<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MPI Capítulo México - Negocios y Convenciones</title>
	<atom:link href="https://negociosyconvenciones.com/tag/mpi-capitulo-mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://negociosyconvenciones.com/tag/mpi-capitulo-mexico/</link>
	<description>El Mundo MICE, BUSINESS &#38; PREMIUM en un Click</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 01:59:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>León apunta al XVI Congreso MPI 2026</title>
		<link>https://negociosyconvenciones.com/leon-apunta-al-xvi-congreso-mpi-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leon-apunta-al-xvi-congreso-mpi-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Luis Moncada O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 01:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Armando Gasca García]]></category>
		<category><![CDATA[congresos]]></category>
		<category><![CDATA[convenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cony Vallejo]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[EventProfs]]></category>
		<category><![CDATA[events profs]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Rosas]]></category>
		<category><![CDATA[Industria de Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Industria de Reuniones]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Libia Dennise García Muñoz Ledo]]></category>
		<category><![CDATA[Lupita Robles León]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[MICE world]]></category>
		<category><![CDATA[MPI Bajío Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[MPI Capítulo México]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Manzanares]]></category>
		<category><![CDATA[SECTURI Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[XVI Congreso Nacional de MPI Capítulo México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://negociosyconvenciones.com/?p=41729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guanajuato continúa consolidándose como uno de los destinos líderes en la Industria de Reuniones en México al confirmar a León como sede del XVI Congreso Nacional de MPI México Chapter 2026, que se llevará a cabo del 15 al 17 de julio. En el Gobierno de la Gente de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://negociosyconvenciones.com/leon-apunta-al-xvi-congreso-mpi-2026/">León apunta al XVI Congreso MPI 2026</a> aparece primero en <a href="https://negociosyconvenciones.com">Negocios y Convenciones</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://negociosyconvenciones.com/guanajuato-consolida-el-segmento-mice/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Guanajuato</strong></a> continúa consolidándose como uno de los destinos líderes en la <strong>Industria de Reuniones</strong> en México al confirmar a <strong>León</strong> como sede del <strong>XVI Congreso Nacional</strong> de <strong>MPI México Chapter 2026</strong>, que se llevará a cabo del 15 al 17 de julio.</p>
<p style="text-align: justify;">En el Gobierno de la Gente de la Gobernadora <strong>Libia Dennise García Muñoz Ledo</strong> y la <strong>SECTURI</strong>, reconocemos a este importante encuentro que reunirá a profesionales de la industria <strong>MICE</strong>, asociaciones y compradores estratégicos.</p>
<p style="text-align: justify;">Así como organizadores de eventos, representantes de destinos y proveedores especializados, fortaleciendo el posicionamiento del estado dentro del circuito nacional e internacional de congresos y convenciones.</p>
<p style="text-align: justify;">El Congreso es organizado por <strong>MPI México Chapter</strong>, asociación fundada en el año 2000 y considerada la más grande de la industria de reuniones en Latinoamérica, con más de 200 socios activos y una red global de más de 12 mil miembros.</p>

<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="533" src="https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/05/leon_expo_aneas_portada.png" alt="león" class="wp-image-41732" srcset="https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/05/leon_expo_aneas_portada.png 800w, https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/05/leon_expo_aneas_portada-300x200.png 300w, https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/05/leon_expo_aneas_portada-150x100.png 150w, https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/05/leon_expo_aneas_portada-696x464.png 696w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><figcaption class="wp-element-caption">León sede del XVI Congreso Nacional de MPI México Chapter 2026</figcaption></figure></div>


<h2 class="wp-block-heading"><strong>MPI impulsará la Industria de Reuniones de Guanajuato</strong></h2>


<p style="text-align: justify;">La edición 2026 contempla conferencias magistrales, paneles y espacios de networking enfocados en sostenibilidad, innovación, tendencias y retos de la industria de reuniones.</p>
<p style="text-align: justify;">Además de promover alianzas comerciales y oportunidades de negocio para el sector turístico y empresarial.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Entre los objetivos principales del Congreso destacan:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Posicionar a <strong>Guanajuato</strong> como destino competitivo para congresos y eventos internacionales.</li>
<li>Impulsar la <strong>Industria de Reuniones</strong> como motor de desarrollo económico.</li>
<li>Fortalecer la profesionalización del sector <strong>MICE</strong>.</li>
<li>Incrementar la atracción de eventos internacionales.</li>
<li>Promover la sostenibilidad y la colaboración entre el sector público y privado.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">El <strong>Congreso Nacional de MPI México </strong>cuenta con 16 ediciones realizadas y más de 3 mil participantes acumulados a lo largo de su historia.</p>

<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img decoding="async" width="600" height="918" src="https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/05/XVI-Congreso-Nacional-de-MPI-Leon-3.jpg" alt="león" class="wp-image-41733" srcset="https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/05/XVI-Congreso-Nacional-de-MPI-Leon-3.jpg 600w, https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/05/XVI-Congreso-Nacional-de-MPI-Leon-3-196x300.jpg 196w, https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/05/XVI-Congreso-Nacional-de-MPI-Leon-3-98x150.jpg 98w, https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/05/XVI-Congreso-Nacional-de-MPI-Leon-3-150x230.jpg 150w, https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/05/XVI-Congreso-Nacional-de-MPI-Leon-3-300x459.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption class="wp-element-caption">Hugo Rosas, presidente de MPI México Chapter 2026.</figcaption></figure></div>


<h2 class="wp-block-heading"><strong>La ciudad de León cuenta con infraestructura de primer nivel  </strong></h2>


<p style="text-align: justify;">Además, ha reunido a más de 100 speakers nacionales e internacionales y movilizado a más de 280 compradores de alto nivel en distintas sedes del país.<br /><br />Cabe destacar que <strong>Guanajuato</strong> ya fue sede de este encuentro en 2013, cuando <strong>León</strong> y <strong>San Miguel de Allende</strong> albergaron el <strong>VII Congreso Nacional de MPI México</strong>, consolidando desde entonces la relevancia del estado en el segmento de la <strong>Industria de Reuniones</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Como parte de los preparativos rumbo a la edición 2026, se realizó una visita de inspección del 1 al 3 de diciembre de 2025 en la ciudad de <strong>León</strong>, con el objetivo de evaluar infraestructura, conectividad, servicios y capacidades operativas para garantizar el éxito del evento.</p>
<p style="text-align: justify;">La agenda de trabajo fue coordinada por la Dirección de Atracción de Eventos y Cinematografía de SECTURI, en conjunto con autoridades municipales, representantes de la industria hotelera y organizadores del Congreso.</p>

<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img decoding="async" width="600" height="861" src="https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/05/XVI-Congreso-Nacional-de-MPI-Leon-8.jpg" alt="" class="wp-image-41734" srcset="https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/05/XVI-Congreso-Nacional-de-MPI-Leon-8.jpg 600w, https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/05/XVI-Congreso-Nacional-de-MPI-Leon-8-209x300.jpg 209w, https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/05/XVI-Congreso-Nacional-de-MPI-Leon-8-105x150.jpg 105w, https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/05/XVI-Congreso-Nacional-de-MPI-Leon-8-150x215.jpg 150w, https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/05/XVI-Congreso-Nacional-de-MPI-Leon-8-300x431.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption class="wp-element-caption">Ricardo Manzanares, presidente de MPI Bajío Mexicano.</figcaption></figure></div>

<p style="text-align: justify;">Con eventos de esta magnitud, <strong>Guanajuato</strong> reafirma su liderazgo como un destino estratégico para el desarrollo de la <strong>Induatria de Reuniones</strong> en México, impulsando la economía, la promoción turística y el fortalecimiento de la industria especializada en eventos y congresos.</p>
<p style="text-align: justify;">Para más información del <strong>XVI Congreso MPI México Chapter</strong> 2026 visita <a href="https://www.mpi.org/chapters/mexico" target="_blank" rel="noopener"><strong>aquí</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;">Para más información de <strong>SECTURI Guanajuato</strong> visita <a href="https://guanajuato.mx/" target="_blank" rel="noopener"><strong>aquí</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;">Para más información del <strong>León</strong> visita <a href="https://leon-mexico.com/" target="_blank" rel="noopener"><strong>aquí</strong></a></p>


<p></p>
<p>La entrada <a href="https://negociosyconvenciones.com/leon-apunta-al-xvi-congreso-mpi-2026/">León apunta al XVI Congreso MPI 2026</a> aparece primero en <a href="https://negociosyconvenciones.com">Negocios y Convenciones</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cancún, líder MICE a nivel mundial</title>
		<link>https://negociosyconvenciones.com/cancun-lider-mice-a-nivel-mundial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cancun-lider-mice-a-nivel-mundial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción NC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 22:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destino]]></category>
		<category><![CDATA[Cancún]]></category>
		<category><![CDATA[Cancún Center Conventions & Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[EventProfs]]></category>
		<category><![CDATA[Fiexpo Latin America]]></category>
		<category><![CDATA[IBTM Americas]]></category>
		<category><![CDATA[IBTM World]]></category>
		<category><![CDATA[icca]]></category>
		<category><![CDATA[IEEE]]></category>
		<category><![CDATA[IMEX Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[MICE world]]></category>
		<category><![CDATA[MPI Capítulo México]]></category>
		<category><![CDATA[PCMA]]></category>
		<category><![CDATA[PCO Meetings México]]></category>
		<category><![CDATA[SITE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://negociosyconvenciones.com/?p=40863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se llevó a cabo la presentación de “Resultados del segmento de congresos 2025 y proyección estratégica Cancún” la cual tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Cancún. El principal objetivo de esta reunión fue presentar cifras y derrama que este segmento de congresos aportó al estado de Quintana Roo y al país durante 2025, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://negociosyconvenciones.com/cancun-lider-mice-a-nivel-mundial/">Cancún, líder MICE a nivel mundial</a> aparece primero en <a href="https://negociosyconvenciones.com">Negocios y Convenciones</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se llevó a cabo la presentación de <em>“Resultados del segmento de congresos 2025 y proyección estratégica <strong>Cancún</strong>”</em> la cual tuvo lugar en el <strong>Centro de Convenciones de Cancún</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El principal objetivo de esta reunión fue presentar cifras y derrama que este segmento de congresos aportó al estado de <strong>Quintana Roo</strong> y al país durante 2025, así como la proyección y representatividad que tendrá los próximos años.</p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo a datos publicados por el <a href="https://negociosyconvenciones.com/comir-anuncia-resultados-2023-2025/" target="_blank" rel="noopener"><strong>COMIR</strong></a> (Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones), la industria <strong>MICE</strong> (Meetings, Incentives, Congresses &amp; Expos) representa el 1.83% del PIB Nacional, generando más de 1 millón de empleos en el país.</p>
<p style="text-align: justify;">Para <strong>Quintana Roo</strong> representa el 7.83% del PIB estatal, siendo el estado con mayor derrama producida por Industria de Reuniones para el país. <br /><br />El estado se encuentra en un gran momento ya que este segmento de congresos es vital para el fortalecimiento económico de la industria de reuniones no sólo para el <a href="https://negociosyconvenciones.com/caribe-mexicano-destino-clave-para-el-mundial-2026/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Caribe Mexicano</strong></a>, sino para todo el país.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cancún</strong> es el motor estratégico y destino sede por excelencia para albergar congresos nacionales, regionales y mundiales, colabora constantemente de la mano con la <strong>Alianza Punta Cancún</strong> (APC) para los procesos de candidaturas y postulaciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la finalidad de ser sede de congresos que van desde 2026 hasta 2032. Durante 2025 se recibieron más de 143,000 asistentes a congresos, generando una derrama de +25 MDD.</p>

<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img decoding="async" width="800" height="533" src="https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/02/resultados_alianza_punta_cancun_avenida.jpg" alt="cancún" class="wp-image-40864" srcset="https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/02/resultados_alianza_punta_cancun_avenida.jpg 800w, https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/02/resultados_alianza_punta_cancun_avenida-300x200.jpg 300w, https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/02/resultados_alianza_punta_cancun_avenida-150x100.jpg 150w, https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/02/resultados_alianza_punta_cancun_avenida-696x464.jpg 696w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><figcaption class="wp-element-caption"><strong>Cancún</strong> es el motor estratégico y destino sede por excelencia para albergar congresos, convenciones, incentivos a nivel mundial.</figcaption></figure></div>


<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cancún aliado de las asociaciones de la industria d Reuniones</strong></h2>


<p style="text-align: justify;">El destino  trabaja  en  conjunto  con  destacadas  asociaciones  globales  dedicadas  a conectar, profesionalizar y generar negocios <strong>MICE</strong> como:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>ICCA (International Congresses &amp; Convention Association)</li>
<li>MPI (Meetings Professionales International)</li>
<li>SITE (Society of Incentive Travel)</li>
<li>IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineersy)</li>
<li>PCMA (Professional Convention Management Association)</li>
<li>PCO (Professional Conference Organizers)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Esto refuerza el posicionamiento del destino dentro de la industria internacional de reuniones, gracias a la participación activa en estas organizaciones, el destino mantiene vínculos estratégicos de alto impacto.</p>
<p style="text-align: justify;">Siempre tiene presencia en ferias especializadas de turismo de reuniones como:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">IMEX Frankfurt</li>
<li style="text-align: justify;">FIEXPO Latin America</li>
<li style="text-align: justify;">IBTM Americas</li>
<li style="text-align: justify;">IMEX Americas</li>
<li style="text-align: justify;">IBTM World</li>
</ul>

<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img decoding="async" width="800" height="533" src="https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/02/resultados_alianza_punta_cancun.jpg" alt="cancún" class="wp-image-40865" srcset="https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/02/resultados_alianza_punta_cancun.jpg 800w, https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/02/resultados_alianza_punta_cancun-300x200.jpg 300w, https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/02/resultados_alianza_punta_cancun-150x100.jpg 150w, https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/02/resultados_alianza_punta_cancun-696x464.jpg 696w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><figcaption class="wp-element-caption">Centro de Convenciones de Cancún.</figcaption></figure></div>


<h2 class="wp-block-heading"><strong>Derrama económica de congresos</strong></h2>


<p style="text-align: justify;">En <strong>2025</strong> tuvieron lugar estos congresos en <strong>Cancún</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>7 congresos mundiales con 6,670 congresistas y una derrama de 18,308,000 MDD</li>
<li>9 congresos nacionales a los cuales atendieron 7,230 participantes, dejando una derrama de 7,316,000 MMD</li>
<li>3 congresos regionales a los cuales atendieron: 2,150 participantes, generando una derrama de 325,185 USD</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">En resumen, en 2025 tuvieron lugar en <strong>Cancún</strong>: 19 congresos a los cuales atendieron 16,050 participantes regionales, nacionales y mundiales, generando una derrama de: 25,931,187.5 MDD</p>


<h2 class="wp-block-heading"><strong>Congresos ganados en 2025 para años futuros</strong></h2>


<p style="text-align: justify;"><strong>2026</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>5 congresos mundiales / 8,800 pax /15,467,500 MDD</li>
<li>3 congresos nacionales / 3,750 / 4,059,000 MDD </li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2027:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>2 congresos internacionales / 2,700 pax / 8,452,500 MDD</li>
<li>2 congresos nacionales / 2,500 pax / 2,357,500 MDD</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2029:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>1 congreso internacional / 3,000 pax / 8,625,000 MDD</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2031:</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">1 congreso mundial / 1,000 pax / 2,300,000 MDD</li>
</ul>

<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="1024" height="575" src="https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/02/tabla_resultados-1024x575.jpg" alt="cancún" class="wp-image-40866" srcset="https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/02/tabla_resultados-1024x575.jpg 1024w, https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/02/tabla_resultados-300x169.jpg 300w, https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/02/tabla_resultados-150x84.jpg 150w, https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/02/tabla_resultados-696x391.jpg 696w, https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2026/02/tabla_resultados.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">Cifras 2025.</figcaption></figure></div>


<h2 class="wp-block-heading"><strong>Postulaciones</strong><strong></strong></h2>


<p style="text-align: justify;"><strong>Cancún</strong> se encuentra en procesos de postulación (candidaturas como destino sede) para los siguientes congresos:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2027:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>2 congresos mundiales sumando 2,300 participantes, y una derrama de: 4,887,500</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">MDD</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>7 congresos nacionales sumando10,800 participantes, dejando una derrama de</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">9,594,000 MDD</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2028:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>1 congreso internacional con 1,800 participantes y una derrama de: 4,140,000</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">MDD</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>4 congresos nacionales con 8,000 participantes y una derrama de: 6,273,000 MDD<br /><br /></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2029:</strong></p>
<ul style="text-align: left;">
<li>2 congresos internacionales con 2100 participantes y una derrama de 3,795,000</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">MDD</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>1 congreso nacional con 1,000 participantes, dejando una derrama de 820,000</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">USD</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2030:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>4 congresos mundiales, captando a 6,600 participantes y una derrama de</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">16,042,500 MDD</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2032:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>1 congreso internacional al cual atenderían 2,500 congresistas, dejando una derrama de 4,312,500 MDD</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Para más información de <strong>Caribe Mexicano</strong> visita <a href="https://caribemexicano.travel/mice/" target="_blank" rel="noopener"><strong>aquí</strong></a></p>


<p></p>
<p>La entrada <a href="https://negociosyconvenciones.com/cancun-lider-mice-a-nivel-mundial/">Cancún, líder MICE a nivel mundial</a> aparece primero en <a href="https://negociosyconvenciones.com">Negocios y Convenciones</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ifahto, recibe el premio Heel 2025</title>
		<link>https://negociosyconvenciones.com/ifahto-recibe-el-premio-heel-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ifahto-recibe-el-premio-heel-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Luis Moncada O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 17:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MICE]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[EventProfs]]></category>
		<category><![CDATA[events profs]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Famanía Gastélum]]></category>
		<category><![CDATA[Ifahto]]></category>
		<category><![CDATA[ifahto digital]]></category>
		<category><![CDATA[ifahto Meeting Planner]]></category>
		<category><![CDATA[ifahto SOStenible]]></category>
		<category><![CDATA[ifahto Worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[MICE world]]></category>
		<category><![CDATA[MPI Capítulo México]]></category>
		<category><![CDATA[Premios Heel 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://negociosyconvenciones.com/?p=40387</guid>

					<description><![CDATA[<p>ifahto, la agencia líder creadora del Full Experiential Martketing, fue la ganadora de la categoría “Excelencia en el Mercado” en la IX edición de los Premios Heel de Meeting Professionals International (MPI), la asociación de la Industria de Reuniones más grande en Latinoamérica, la cual premió a profesionales y empresas por su liderazgo, innovación y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://negociosyconvenciones.com/ifahto-recibe-el-premio-heel-2025/">ifahto, recibe el premio Heel 2025</a> aparece primero en <a href="https://negociosyconvenciones.com">Negocios y Convenciones</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>ifahto</strong>, la agencia líder creadora del Full Experiential Martketing, fue la ganadora de la categoría <strong><em>“Excelencia en el Mercado”</em></strong> en la IX edición de los <a href="https://negociosyconvenciones.com/los-origenes-de-premios-heel/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Premios Heel</strong></a> de Meeting Professionals International (MPI), la asociación de la Industria de Reuniones más grande en Latinoamérica, la cual premió a profesionales y empresas por su liderazgo, innovación y compromiso.  </p>
<p style="text-align: justify;">El Capítulo México de MPI otorga este reconocimiento de ahí la relevancia que tienen los Premios Heel, el galardón que reconoce a la excelencia de los participantes en la Industria de Reuniones a nivel nacional, quienes pertenecen a las diversas partes de esta Industria como los representantes de la hotelería, de sedes, DMCs, destinos y de servicios de experiencias en estos eventos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fernando Famanía</strong>, CEO de <strong>ifahto MeetingPlanner</strong> y de <strong>ifahto WorldWide</strong>, manifestó: <em>“Agradecemos a MPI por habernos otorgado este valioso reconocimiento que además nos enorgullece mucho recibirlo al ser la tercera ocasión en que somos distinguidos con un Premio Heel”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“El propósito de MPI en reconocer la excelencia en nuestra industria de reuniones y eventos (MICE) es lo que nos impulsa a alcanzar dicha meta”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Estamos muy agradecidos con todos nuestros clientes, socios de negocio, proveedores y sobre todo con el talento que trabaja en ifahto que han hecho posible recibir este Premio en esta actividad tan importante como lo es la Industria de Reuniones”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">El jurado de la edición de los Premios Heel 2025 estuvo integrado por reconocidos profesionales de la Industria de Reuniones como lo fueron representantes de la hotelería, de las sedes y destinos quienes evaluaron a los nominados en las diferentes categorías del certamen.</p>
<p style="text-align: justify;">La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el <a href="https://negociosyconvenciones.com/galeria-plaza-sj-al-estilo-las-vegas/" target="_blank" rel="noopener"><strong>hotel Galería Plaza San Jerónimo</strong> </a>de la Ciudad de México.</p>
<p style="text-align: justify;">Para más información de <strong>ifahto</strong> visita <a href="https://ifahto.com/" target="_blank" rel="noopener"><strong>aquí</strong></a></p>

<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="1024" height="514" src="https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2025/11/Premio-Heel-2025-1024x514.jpg" alt="ifahto" class="wp-image-40388" srcset="https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2025/11/Premio-Heel-2025-1024x514.jpg 1024w, https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2025/11/Premio-Heel-2025-300x150.jpg 300w, https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2025/11/Premio-Heel-2025-150x75.jpg 150w, https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2025/11/Premio-Heel-2025-696x349.jpg 696w, https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2025/11/Premio-Heel-2025-1068x536.jpg 1068w, https://negociosyconvenciones.com/wp-content/uploads/2025/11/Premio-Heel-2025.jpg 1232w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">ifahto, fue la ganadora de la categoría <em>“Excelencia en el Mercado”</em>.</figcaption></figure></div><p>La entrada <a href="https://negociosyconvenciones.com/ifahto-recibe-el-premio-heel-2025/">ifahto, recibe el premio Heel 2025</a> aparece primero en <a href="https://negociosyconvenciones.com">Negocios y Convenciones</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premio Heel 2024 en Imágenes</title>
		<link>https://negociosyconvenciones.com/premio-heel-2024-en-imagenes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=premio-heel-2024-en-imagenes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Luis Moncada O.]]></dc:creator>
